Menu:  SportWorld.com | Michael Jordan Page
     
Gretzky  #23 Michael Jordan
Rzucający obrońca
Chicago Bulls
 
   
SEZON REGULARNY
ROK DRUŻYNA MECZE MECZE (5) MIN RZUTY % RZUTY za 3 % RZUTY WOLNE % Z A P B PKT PKT (śr)
1984-1985 Chicago 82 82 3144 837-1625 .515 9-52 .173 630-746 .845 534 481 196 69 2313 28.2
1985-1986 Chicago 18 7 451 150-328 .457 3-18 .167 105-125 .840 64 53 37 21 408 22.7
1986-1987 Chicago 82 82 3281 1098-2279 .482 12-66 .182 833-972 .857 430 377 236 125 3041 37.1
1987-1988 Chicago 82 82 3311 1069-1998 .535 7-53 .132 723-860 .841 449 485 259 131 2868 35.0
1988-1989 Chicago 81 81 3255 966-1795 .538 27-98 .276 674-793 .850 652 650 234 65 2633 32.5
1989-1990 Chicago 82 82 3197 1034-1964 .526 92-245 .376 593-699 .848 565 519 227 54 2753 33.6
1990-1991 Chicago 82 82 3034 990-1837 .539 29-93 .312 571-671 .851 492 453 223 83 2580 31.5
1991-1992 Chicago 80 80 3102 943-1818 .519 27-100 .270 491-590 .832 511 489 182 75 2404 30.1
1992-1993 Chicago 78 78 3067 992-2003 .495 81-230 .352 476-569 .837 522 428 221 61 2541 32.6
1993-1994 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1994-1995 Chicago 17 17 668 166-404 .411 16-32 .500 109-136 .801 117 90 30 13 457 26.9
1995-1996 Chicago 82 82 3090 916-1850 .495 111-260 .427 548-657 .834 543 352 180 42 2491 30.4
1996-1997 Chicago 82 82 3106 920-1892 .486 111-297 .374 480-576 .833 482 352 140 44 2431 29.6
1997-1998 Chicago 82 82 3181 881-1893 .465 30-126 .238 565-721 .784 475 283 141 45 2357 28.7
  MECZE MECZE (5) MIN RZUTY % RZUTY za 3 % RZUTY WOLNE % Z A P B PKT PKT (śr)
Total 930 919 35887 10962-21686 .505 555-1670 .332 6798-8115 .838 5836 5012 2306 828 29277 31.5


PLAYOFFS
ROK DRUŻYNA MECZE MECZE (5) MIN RZUTY % RZUTY za 3 % RZUTY WOLNE % Z A P B PKT PKT (śr)
1984-1985 Chicago 82 82 3144 837-1625 .515 9-52 .173 630-746 .845 534 481 196 69 2313 28.2
1985-1986 Chicago 79 51 86 137 21 15 13 0 1 0 284 18.0 2 1 0
1986-1987 Chicago 79 51 86 137 21 15 13 0 1 0 284 18.0 2 1 0
1987-1988 Chicago 79 51 86 137 21 15 13 0 1 0 284 18.0 2 1 0
1988-1989 Chicago 79 51 86 137 21 15 13 0 1 0 284 18.0 2 1 0
1989-1990 Chicago 79 51 86 137 21 15 13 0 1 0 284 18.0 2 1 0
1990-1991 Chicago 79 51 86 137 21 15 13 0 1 0 284 18.0 2 1 0
1991-1992 Chicago 79 51 86 137 21 15 13 0 1 0 284 18.0 2 1 0
1992-1993 Chicago 79 51 86 137 21 15 13 0 1 0 284 18.0 2 1 0
1993-1994 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1994-1995 Chicago 79 51 86 137 21 15 13 0 1 0 284 18.0 2 1 0
1995-1996 Chicago 79 51 86 137 21 15 13 0 1 0 284 18.0 2 1 0
1996-1997 Chicago 79 51 86 137 21 15 13 0 1 0 284 18.0 2 1 0
1997-1998 Chicago 79 51 86 137 21 15 13 0 1 0 284 18.0 2 1 0
  MECZE MECZE (5) MIN RZUTY % RZUTY za 3 % RZUTY WOLNE % Z A P B PKT PKT (śr)
Total 1487 894 1963 2857 577 518 204 249 73 10 5089 17.6 208 122 66