Menu:  SportWorld.com | Wayne Gretzky Page
     
Gretzky  #99 Wayne Gretzky
Center
Edmonton Oilres, Los Angeles Kings, St. Louis Blues, New York Rangers
Wayne Gretzky 99 The Great One
   
  SEZON REGULARNY PLAYOFFS
ROK DRUŻYNA MECZE G A PKT KARY +/- GP AP GO AO S % MECZE G A PKT KARY
1979-1980 EDM 79 51 86 137 21 15 13 0 1 0 284 18.0 3 2 1 3 0
1980-1981 EDM 80 55 109 164 28 41 15 0 4 0 261 21.1 9 7 14 21 4
1981-1982 EDM 80 92 120 212 26 81 18 0 6 0 396 24.9 5 5 7 12 8
1982-1983 EDM 80 71 125 196 59 60 18 0 6 0 348 20.4 16 12 26 38 4
1983-1984 EDM 74 87 118 205 39 76 20 0 12 0 324 26.9 19 13 22 35 12
1984-1985 EDM 80 73 135 208 52 98 8 0 11 0 358 20.4 18 17 30 47 4
1985-1986 EDM 80 52 163 215 46 71 11 0 3 0 350 14.9 10 8 11 19 2
1986-1987 EDM 79 62 121 183 28 70 13 0 7 0 288 21.5 21 5 29 34 6
1987-1988 EDM 64 40 109 149 24 39 9 0 5 0 211 19.0 19 12 31 43 16
1988-1989 LA 78 54 114 168 26 15 11 0 5 0 303 17.8 11 5 17 22 0
1989-1990 LA 73 40 102 142 42 8 10 0 4 0 236 16.9 7 3 7 10 0
1990-1991 LA 78 41 122 163 16 30 8 0 0 0 212 19.3 12 4 11 15 2
1991-1992 LA 74 31 90 121 34 -12 12 42 2 2 215 14.4 6 2 5 7 2
1992-1993 LA 45 16 49 65 6 6 0 24 2 1 141 11.3 24 15 25 40 4
1993-1994 LA 81 38 92 130 20 -25 14 47 4 3 233 16.3 -- -- -- -- --
1994-1995 LA 48 11 37 48 6 -20 3 19 0 3 142 7.7 -- -- -- -- --
1995-1996 LA 62 15 66 81 32 -7 5 32 0 0 144 10.4 -- -- -- -- --
  STL 18 8 13 21 2 -6 1 9 1 0 51 15.7 13 2 14 16 0
Total 80 23 79 102 34 -13 6 41 1 0 195 11.8 13 2 14 16 0
1996-1997 NYR 82 25 72 97 28 12 6 25 0 1 286 8.7 15 10 10 20 2
1997-1998 NYR 82 23 67 90 28 -11 6 24 0 0 201 11.4 -- -- -- -- --
1998-1999 NYR 70 9 53 62 14 -23 3 27 0 0 132 6.8 -- -- -- -- --
  MECZE G A PKT KARY +/- GP AP GO AO S % MECZE G A PKT KARY
Total 1487 894 1963 2857 577 518 204 249 73 10 5089 17.6 208 122 260 382 66